Golf de Saint Jean de monts
19 mars 2022
Carton plein pour cette édition avec 88 participants.
Pour la Bretagne 7 représentants, un record…
Nom | Association | Brut | Net |
Ivan EPINAT | Municipaux rennais | 8ème | 18ème |
Eric Levrard | ARKEA | 13ème | 6ème |
Pierrick DEFRANCE | Ouest Police | 36ème | 40ème |
Yann MESSENGER | Thalès Brest | 37ème | 16ème |
Pierrick COIRRE | Barre Thomas | 44ème | 79ème |
Dominique BODERE | FTR & D Lannion | 54ème | 50ème |
Bertrand LARGET | Alcatel Tregor | 60ème | 64ème |
Stephane Feral et Philippe Daillet s’imposent
Résultat brut Résultat net